今までの貯金合計 - 支出の合計 =今手持ちの日本円金額 ¥ 886,422
今手持ちの米ドルキャッシュ金額 $ 1,500.00
今手持ちの米ドルTC金額 $ 5,150.00
ドル預金金額 $ 1,044.74
今手持ちの米ドルキャッシュ金額 $ 1,500.00
今手持ちの米ドルTC金額 $ 5,150.00
ドル預金金額 $ 1,044.74
今までの貯金合計 ¥ 2,416,140
| 月 | 貯金額 |
|---|---|
| 2006年6月 | ¥ 389,631 |
| 2006年5月 | ¥ 176,611 |
| 2006年4月 | ¥ 227,828 |
| 2006年3月 | ¥ 223,564 |
| 2006年2月 | ¥ 16,731 |
| 2006年1月 | ¥ 296,655 |
| 2005年12月 | ¥ 67,562 |
| 2005年11月 | ¥ 97,000 |
| 2005年10月 | ¥ 40,400 |
| 2005年9月 | ¥ 132,050 |
| 2005年8月 | ¥ 5,210 |
| 2005年7月 | ¥ 71,000 |
| 2005年6月 | ¥ 36,105 |
| 2005年5月 | ¥ 149,895 |
| 2005年4月 | ¥ 34,003 |
| 2005年3月 | ¥ 152,000 |
| 2005年2月 | ¥ 75,000 |
| 2005年1月 | ¥ 224,895 |
準備にかかった費用合計 ¥638,877
| 品物 | 金額額 |
|---|---|
| サブバック (2006/7/11) | ¥ 3,276 |
| 雑貨 (2006/7/11) | ¥ 210 |
| サスケ (2006/7/11) | ¥ 2,070 |
| 雑貨 (2006/7/10) | ¥ 4,635 |
| お守り (2006/7/10) | ¥ 1,000 |
| ユースホステル更新代 (2006/7/10) | ¥ 2,000 |
| 地球の歩き方メキシコ&中米 (2006/7/09) | ¥ 1,000 |
| セイムタオル (2006/7/09) | ¥ 1,575 |
| 運転免許再発行代 (2006/7/03) | ¥ 3,200 |
| 東京三菱UFJ銀行のカード再発行代 (2006/7/03) | ¥ 2,100 |
| 証明写真代 (2006/7/03) | ¥ 600 |
| 内科 診察料&薬代 (2006/6/28) | ¥ 3,080 |
| 狂犬病 予防接種代 (2006/6/26) | ¥ 7,500 |
| 長靴下4つ、方位磁針 (2006/6/24) | ¥ 1,575 |
| パックセーフ (2006/6/23) | ¥ 1,575 |
| 歯の治療 (前歯虫歯3本治療+麻酔、2006/6/15) | ¥ 3,030 |
| 三井住友銀行 国際キャッシュカード作成手数料 (2006/6/21) | ¥ 1,050 |
| 電池、懐中電灯、スペイン語会話本&CD、中国語会話本、CDケース、切手 (2006/6/20) | ¥ 918 |
| 電子辞書 PW-M800 | ¥ 7,824 |
| 運転免許の更新 (2006/6/18) | ¥ 2,800 |
| 歯の治療 (前歯虫歯3本治療+麻酔、2006/6/15) | ¥ 3,030 |
| 破傷風 予防接種代 (2006/6/12) | ¥ 3,500 |
| A型肝炎 予防接種代 (2006/6/12) | ¥ 8,700 |
| バックパックカバー (2006/6/09) | ¥ 1,498 |
| 歯の治療 (虫歯3本治療、2006/6/08) | ¥ 3,160 |
| 歯の治療 (虫歯3本治療、2006/6/06) | ¥ 3,100 |
| 電源コード (2006/6/05) | ¥ 856 |
| カメラカバー (2006/6/05) | ¥ 677 |
| 歯の治療 (上前歯歯石取りと虫歯3本治療、2006/6/01) | ¥ 3,160 |
| A型肝炎 予防接種代 (2006/5/29) | ¥ 8,700 |
| 狂犬病 予防接種代 (2006/5/29) | ¥ 7,500 |
| 歯の治療 (下奥歯歯石取りと虫歯2本治療、2006/5/26) | ¥ 2,240 |
| 海外旅行保険料 (2006/5/25) | ¥ 185,360 |
| 歯の治療 (初診料と下前歯歯石取りのみ、2006/5/25) | ¥ 1,820 |
| サスケ (2006/5/22) | ¥ 2,070 |
| USBフラッシュメモリー (2006/5/22) | ¥ 1,680 |
| かがみ、箸&箸箱、石鹸ケース (2006/5/21) | ¥ 315 |
| SDカード512MB | ¥ 5,801 |
| 黄熱病 予防接種代 (2006/4/22) | ¥ 11,000 |
| ロス行き往復航空券 (2006/4/19) | ¥ 78,940 |
| ロモ修理代 (2006/4/15) | ¥ 8,400 |
| ロモ修理郵送料 | ¥ 605 |
| デジカメ | ¥ 35,695 |
| CD-R&RW | ¥ 16,760 |
| メガネ | ¥ 5,250 |
| ノートパソコン | ¥ 167,000 |
| wwoof カナダ申し込み | ¥ 4,696 |
| wwoof アメリカ申し込み | ¥ 2,354 |
| パンディロケース | ¥ 2,940 |
| パンデイロ | ¥ 3,937 |
米ドルに変えた日本円合計 ¥173,443
| 日付 | 品物 | レート(手数料込) | 米ドル額 | 日本円額 |
|---|---|---|---|---|
| 7/10 | USD | 1 USD = 116.79 JPY | 100.00 USD | ¥ 11,670 |
| 7/03 | USD | 1 USD = 117.26 JPY | 300.00 USD | ¥ 35,170 |
| 6/22 | USD | 1 USD = 117.67 JPY | 200.00 USD | ¥ 23,534 |
| 6/05 | USD | 1 USD = 114.49 JPY | 500.00 USD | ¥ 57,245 |
| 5/26 | USD | 1 USD = 114.56 JPY | 400.00 USD | ¥ 45,824 |
TC米ドルに変えた日本円合計 ¥597,398
| 日付 | レート(手数料込) | 米ドル額 | 日本円額 | 手数料代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/10 | 1 USD = 114.99 JPY | 2,100 USD | ¥ 241,479 | ¥ 2,414 | ¥ 243,890 |
| 7/03 | 1 USD = 115.46 JPY | 500 USD | ¥ 57,730 | ¥ 577 | ¥ 58,300 |
| 6/22 | 1 USD = 116.24 JPY | 800 USD | ¥ 92,992 | ¥ 929 | ¥ 93,921 |
| 6/22 | 1 USD = 115.87 JPY | 650 USD | ¥ 75,315 | ¥ 753 | ¥ 76,068 |
| 6/05 | 1 USD = 112.69 JPY | 800 USD | ¥ 90,153 | ¥ 901 | ¥ 91,053 |
| 5/26 | 1 USD = 112.76 JPY | 300 USD | ¥ 33,828 | ¥ 338 | ¥ 34,166 |
ドル預金に変えた日本円合計 ¥120,000
| 日付 | 品物 | レート(手数料込) | 買った金額 | いくらになったか |
|---|---|---|---|---|
| 4/19 | USD | 1 USD = 118.63 JPY | ¥ 20,000 | 168.59 USD |
| 4/24 | USD | 1 USD = 115.97 JPY | ¥ 20,000 | 172.46 USD |
| 4/27 | USD | 1 USD = 115.66 JPY | ¥ 20,000 | 172.92 USD |
| 5/1 | USD | 1 USD = 114.16 JPY | ¥ 20,000 | 175.19 USD |
| 5/6 | USD | 1 USD = 113.50 JPY | ¥ 20,000 | 176.21 USD |
| 5/10 | USD | 1 USD = 111.50 JPY | ¥ 20,000 | 179.37 USD |
私のお金の貯め方&節約方法
- ゲストハウスに住む。
- ほとんど自炊。昼はお弁当を持っていく。
- 移動は遠くなければ自転車を使う。
- 携帯で電話しない。公衆電話使う。無料通話以内に収まるようにする。
- アフィリエイトをする。自分申し込みOKなやつを見つけて、自分で登録しまくる。すると月一万くらいは稼げる。