Varanasi
基本情報はprologueの 国別情報・インドを見てね。1ルピー 2.8円で計算しています。
宿
| ホテル名 | シバゲストハウス | |
| 日付 | 2008.03.14 〜 2008.03.16 | |
| 日数 | 3泊 | |
| 値段 | 1泊 100ルピー (シングル・トイレシャワー共同) | |
| ランドリー | シャワー室でやっていた。屋上に干すところあり。 | |
| シャワー | ホットシャワー。暑かったので水シャワー浴びていたので、温度とかは わからない。水量はよい。 | |
| トイレ | 和式。紙なし。きれいではない。 | |
| コンセント | 部屋にあり | |
| ファン | あり | |
| その他&感想 | 狭い部屋で、外への窓がないため、停電中は真っ暗。そして、 ジェネレーターあるのに、停電中によく充電が切れて、電気もファンも使えなくなる。ファンが使えないのは、暑い この時期超困った。外に向けての窓もないし。そして、チャージがあってもファンを勝手に切られたので、文句言うと 「不満なら他の宿に行ってくれてノープロブレム」と高飛車な態度。それがムカついて、言われた通り宿を移った。 | |
| 宿代合計 | 300ルピー (約 840円) | |
| ホテル名 | Banaras Paying Guest House | |
| 日付 | 2008.03.17 〜 2008.03.22 | |
| 日数 | 6泊 | |
| 値段 | 1泊 150ルピー (ダブル・トイレシャワー付) | |
| ランドリー | 部屋にバケツがあり、洗濯できた。屋上に干す場所あり。 | |
| シャワー | 水シャワー。蛇口でお湯が出る。だから冬だとキツイかも。水量はよい。 | |
| トイレ | 洋式。紙なし。 | |
| コンセント | あり | |
| ファン | あり | |
| その他&感想 | 部屋からガンガーが見える。しかし、ガンガーが近いため、虫が多い。 夜電気をつけておくと小さい虫が部屋の壁に沢山張り付いている。虫が嫌いは私は、なるべく部屋の電気をつけない ようにしていた。新しいゲストハウスなのか、部屋はきれい。ベットも広いし。これで虫がこなければいいんだけど ねーと思いつつ過ごしていた。ホテルの人もいい人たちだったと思う。ここでホーリーを過ごしました。 色水玉投げあいも、スタッフが張り切ってやっていたので、楽しめた。引っ越してよかったーと思った。 | |
| 宿代合計 | 900ルピー (約 2,521円) | |
合計 1,200ルピー (約 3,362円)
移動
| 場所 | スノウリ から バラナシ |
| 日付 | 2008.03.14 |
| 手段 | バス |
| 時間 | 約 9時間 |
| 感想 | ゴーラクプルとあと1回どこかで乗り換えた。2回も乗り換えて面倒くさかった。 本当は直行でいきたかったけど、スノウリでバス停が全然わからず、仕方なくゴーラクプルまでバスで行った。 しかも、夜行明けで眠かったし、暑いし、本当面倒くさかった! |
| 値段 | 190ルピー (約 532円) |
| 場所 | バラナシ から カルカッタ |
| 日付 | 2008.03.23 |
| 手段 | 鉄道(SLクラス) |
| 時間 | 約 14時間 |
| 感想 | 5日くらい前に取った。ちゃんとベット上段を取れたので、楽だった。しかしベットの上段は 扇風機の風がこないので最初のうちは暑かった!でも朝方は少し寒かったかも。値段は予約代行料込み。 |
| 値段 | 365ルピー (約 1,023円) |
合計 555ルピー (約 1,555円)
交通費
| リクシャ・タクシー代 | 75ルピー (約 210円) |
合計 75ルピー (約 210円)
食事
| 外食 | 921ルピー (約 2,580円) |
| おかし | 199ルピー (約 558円) |
| 飲み物 | 276ルピー (約 773円) |
合計 1,396ルピー (約 3,911円)
ネット
最安値 20ルピー/1h
使った金額 170ルピー (約 476円)
アクティビティ
| ヨガ | 900ルピー (約 2,521円) |
| ガンガーボート | 30ルピー (約 84円) |
| 映画 | 50ルピー (約 140円) |
| ホーリー | 105ルピー (約 294円) |
合計 1,085ルピー (約 2,746円)
その他
| 電話 | 59ルピー (約 165円) |
| 本レンタル | 10ルピー (約 28円) |
| おみやげ | 172ルピー (約 482円) |
| コピー | 10ルピー (約 28円) |
| 体重計 | 2ルピー (約 6円) |
| 日用品 | 102ルピー (約 286円) |
| 不明 | 30ルピー (約 84円) |
合計 385ルピー (約 1,079円)
この都市での支出合計 4,866ルピー (約 13,632円)
この国での支出合計 14,271ルピー + 78E£ + 5ドル (約 42,317円)
今までの支出合計 約 2,909,662円