Varanasi
基本情報はprologueの 国別情報・インドを見てね。1ルピー 2.84円で計算しています。
宿
| ホテル名 | BABAゲストハウス | |
| 日付 | 2008.01.03 〜 2008.01.13 | |
| 日数 | 11泊 | |
| 値段 | 1泊 50ルピー(ドミトリー), 100ルピー(シングル・トイレシャワー共同) | |
| ランドリー | 干す場所あり。バケツが置いてあるのでシャワー室で洗濯していた。 | |
| シャワー | ホットシャワー。ぬるい時もあったし、ちゃんとホットシャワーだった 時もあった。停電の時間を考えて浴びれば、ちゃんとホットシャワーが浴びれるのかも。 | |
| トイレ | 洋式。紙なし。汚い。 | |
| コンセント | 部屋にあり。 | |
| その他&感想 | コリアンの奥さんがいるので、泊まっているのはコリアンばかり。 で、団体になって夜うるさかったりした。大していい宿でもなかったけど、ホットシャワーがまともに出る 宿を見つけられず、ここにずっと泊まっていた。部屋はとても狭い。ジェネレターがあるので停電中でも 電気は使える。ベットも硬かった。 | |
| 宿代合計 | 1,050ルピー (約 2,982円) | |
合計 1,050ルピー (約 2,982円)
移動
| 場所 | バラナシ から カトマンズ |
| 日付 | 2008.01.14 〜 2008.01.15 |
| 手段 | バス |
| 時間 | 1日目:約 12時間、2日目:約 9時間 |
| 感想 | バラナシからスノウリまではツーリストばかりのバスだった。1人で2席使えたので楽だった。 そして夜に国境について、手続きして、ネパールに入って、ネパールGHに泊まる。汚い宿。ゴキブリとかネズミが 出そうだった。そして、次の日の早朝、カトマンズとポカラ組にわかれてバスに乗る。ローカルバスだった。 ネパール人がどんどん乗ってきて、ツーリストがよくない席に追いやられる。それがムカついた。あと、荷物代とし てツーリストは20R徴収されたが、ネパール人で払っている人なし。ネパールの第一印象最悪になった。 |
| 値段 | 620ルピー (約 1,761円) |
合計 620ルピー (約 1,761円)
交通費
| リクシャ・タクシー代 | 40ルピー (約 114円) |
合計 40ルピー (約 114円)
食事
| 食べ物 | 10ルピー (約 28円) |
| 外食 | 766ルピー (約 2,176円) |
| おかし | 211ルピー (約 599円) |
| 飲み物 | 240ルピー (約 682円) |
合計 1,227ルピー (約 3,485円)
ネット
最安値 20ルピー/1h
使った金額 130ルピー (約 369円)
アクティビティ
| ボート代 | 35ルピー (約 99円) |
| ヨガ | 1,350ルピー (約 3,834円) |
| マッサージ | 20ルピー (約 57円) |
合計 1,405ルピー (約 3,990円)
その他
| おみやげ | 607ルピー (約 1,724円) |
| 本レンタル | 40ルピー (約 114円) |
| コピー | 71ルピー (約 202円) |
| トイレ | 8ルピー (約 23円) |
| 日用品 | 75ルピー (約 213円) |
| 化粧品 | 170ルピー (約 483円) |
| 体重計 | 4ルピー (約 11円) |
合計 975ルピー (約 2,769円)
この都市での支出合計 5,447ルピー (約 15,471円)
この国での支出合計 8,943ルピー + 78E£ + 5ドル (約 28,923円)
今までの支出合計 約 2,802,960円