Sonamarg
基本情報はprologueの 国別情報・インドを見てね。1ルピー 2.69円で計算しています。
宿
| ホテル名 | 名前忘れた。ツーリストインフォの前の緑色の建物。 | |
| 日付 | 2008.06.10 〜 2008.06.11 | |
| 日数 | 2泊 | |
| 値段 | 1泊 500ルピー (ダブル・トイレシャワー付) | |
| ランドリー | シャワー室でできる | |
| シャワー | ホットシャワーらしいけど、全然ホットシャワーはでなかった。水量も 少ないし、ダメダメシャワー。 | |
| トイレ | 洋式、紙なし | |
| コンセント | 部屋にあり | |
| ファン | なし。寒いのでなくて大丈夫 | |
| その他&感想 | ソナマングは宿が少ないため、宿が高い。最初は1,000ルピーとか いってきたのを値下げして、500ルピーに。でも、もっと値下げできた気がする。ホットシャワーもろくにでないの に、この値段は高いよなぁと思った。ソナマルグは景色がよくていいところだけど、宿が高いから、もう2度と 行かないだろう。 | |
| 宿代合計 | 500ルピー (約 1,347円) | |
合計 500ルピー (約 1,347円)
移動
| 場所 | ソナマルグ から スリナガル |
| 日付 | 2008.06.12 |
| 手段 | バス |
| 時間 | 約 2.5時間 |
| 感想 | 乗り心地はよかった。 |
| 値段 | 120ルピー (約 323円) |
合計 120ルピー (約 323円)
食事
| 外食 | 198ルピー (約 534円) |
| おかし | 21ルピー (約 57円) |
| 飲み物 | 30ルピー (約 81円) |
合計 249ルピー (約 671円)
その他
| 日用品 | 10ルピー (約 27円) |
合計 10ルピー (約 27円)
この都市での支出合計 879ルピー (約 2,369円)
この国での支出合計 48,308IR + 78E£ + 5$ + 1,050NR (約 137,938円)
今までの支出合計 約 3,035,156円