La Paz
基本情報はprologueの 国別情報・ボリビアを見てね。1ボリビアーノ 16円で計算しています。
宿
| ホテル名 | Hotel Austria | |
| URL | http://hotelaustria.wf | |
| 日付 | 2007.05.07 〜 2007.05.09 | |
| 日数 | 3泊 | |
| 値段 | 1泊 27ボリビアーノ (ダブル) | |
| ランドリー | ランドリーサービスあり。値段は忘れた。 | |
| ベット | シングルベットが並んでいる | |
| シャワー | 熱いお湯がじゃぶじゃぶでる。 | |
| トイレ | 洋式、紙つき | |
| キッチン | あり。一応調理はできるっぽい。 | |
| セキュリティBOX | なし | |
| その他&感想 | 毎日ベットメイキングしてくれる。受付のおじさんおばさん 共に、愛想がよく本当によくしてくれる。まじでおすすめの宿! | |
| 宿代合計 | 81ボリビアーノ (約 1,296円) | |
合計 81ボリビアーノ (約 1,296円)
移動
| 場所 | La Paz から Carama |
| 日付 | 2007.05.10 |
| 手段 | バス |
| 時間 | 約 14時間 |
| 値段 | 279.5ボリビアーノ (約 4,472円) |
合計 279.5ボリビアーノ (約 4,472円)
行って見ての感想
日本食レストランもあり、ネットフリーのカフェも沢山あり、韓国料理屋もあり、お土産も安いし、 宿も居心地よかったし、本当にいいところだ!
交通費
| タクシー代 | 13ボリビアーノ (約 208円) |
合計 13ボリビアーノ (約 208円)
食事
| 外食 | 123ボリビアーノ (約 1,968円) |
| おかし | 27ボリビアーノ (約 432円) |
| 果物 | 3.5ボリビアーノ (約 56円) |
| 飲み物 | 16.5ボリビアーノ (約 264円) |
| お酒代 | 98ボリビアーノ (約 1,568円) |
合計 268ボリビアーノ (約 4,288円)
その他
| おみやげ | 53ボリビアーノ (約 848円) |
| トイレ | 1ボリビアーノ (約 16円) |
| 日用品 | 47ボリビアーノ (約 752円) |
合計 101ボリビアーノ (約 1,616円)
この都市での支出合計 742.5ボリビアーノ (約 11,880円)
この国での支出合計 7,147.5ボリビアーノ + 90ドル (約 124,809円)
今までの支出合計 約 1,880,426円