La Paz
基本情報はprologueの 国別情報・ボリビアを見てね。1ボリビアーノ 16円で計算しています。
宿
| ホテル名 | Hotel Austria | |
| URL | http://hotelaustria.wf | |
| 日付 | 2007.04.28 〜 2007.05.04 | |
| 日数 | 7泊 | |
| 値段 | 1泊 27ボリビアーノ (ツイン) | |
| ランドリー | ランドリーサービスあり。値段は忘れた。 | |
| ベット | シングルベットが並んでいる | |
| シャワー | 熱いお湯がじゃぶじゃぶでる。 | |
| トイレ | 洋式、紙つき | |
| キッチン | あり。一応調理はできるっぽい。 | |
| セキュリティBOX | なし | |
| その他&感想 | 毎日ベットメイキングしてくれる。受付のおじさんおばさん 共に、愛想がよく本当によくしてくれる。まじでおすすめの宿! | |
| 宿代合計 | 189ボリビアーノ (約 3,024円) | |
合計 189ボリビアーノ (約 3,024円)
移動
| 場所 | La Paz から Puno |
| 日付 | 2007.05.05 |
| 手段 | バス |
| 時間 | 約 6時間 |
| 値段 | 50ボリビアーノ (約 800円) |
合計 50ボリビアーノ (約 800円)
行って見ての感想
日本食レストランもあり、ネットフリーのカフェも沢山あり、韓国料理屋もあり、お土産も安いし、 宿も居心地よかったし、本当にいいところだ!
交通費
| タクシー代 | 31ボリビアーノ (約 496円) |
合計 31ボリビアーノ (約 496円)
食事
| 外食 | 227.5ボリビアーノ (約 3,640円) |
| おかし | 47.5ボリビアーノ (約 760円) |
| 果物 | 3.5ボリビアーノ (約 56円) |
| 飲み物 | 54.5ボリビアーノ (約 872円) |
| お酒代 | 90.5ボリビアーノ (約 1,448円) |
合計 423.5ボリビアーノ (約 6,776円)
アクティビティ
| フォルクローレ | 96ボリビアーノ (約 1,536円) |
合計 96ボリビアーノ (約 1,536円)
その他
| おみやげ | 39ボリビアーノ (約 624円) |
| 日用品 | 1ボリビアーノ (約 16円) |
| 病院 | 279ボリビアーノ (約 4,464円) |
| コピー | 6ボリビアーノ (約 96円) |
| 不明 | 2ボリビアーノ (約 32円) |
合計 327ボリビアーノ (約 5,232円)
この都市での支出合計 1,116.5ボリビアーノ (約 17,864円)
この国での支出合計 6,405ボリビアーノ + 90ドル (約 112,929円)
今までの支出合計 約 1,863,569円