Delhi
基本情報はprologueの 国別情報・インドを見てね。1ルピー 2.69円で計算しています。
宿
| ホテル名 | ホテルプラヤ(?確かではない。歩き方に載っている) | |
| 日付 | 2008.06.16 | |
| 日数 | 1泊 | |
| 値段 | 1泊 150ルピー (ドミ・トイレシャワー共同) | |
| ランドリー | シャワー室でできそう。干す場所がない | |
| シャワー | ホットシャワー。水量、温度ともによい | |
| トイレ | 洋式、紙なし | |
| コンセント | 部屋にあり | |
| ファン | あり | |
| その他&感想 | デリーは宿代が高い。ドミでこの値段って高いなーと思って 泊まった。私以外にドミ利用者がいなくて、個室状態だった。ラッキー。 | |
| 宿代合計 | 150ルピー (約 397円) | |
合計 150ルピー (約 397円)
移動
| 場所 | デリー から バンコク |
| 日付 | 2008.06.17 |
| 手段 | 飛行機 |
| 時間 | 約 6時間 |
| 感想 | デリー→バンコク→東京のチケット。ダラムサラの旅行代理店で買った。タイ航空。食事 はおいしかった。アテンダントは親切だけど愛想がない。ストームの影響でタイの空港に降りれず、違う空港に おり、1回給油してから正規の空港に向かったので、時間がかかった。そのお詫びに何か提供してくれるかなーとか 思ったけど、何もなかった。値段は、デリー→バンコク→東京の値段。 |
| 値段 | 23,500ルピー (約 63,326円) |
合計 23,500ルピー (約 63,326円)
交通費
| リクシャ・タクシー代 | 350ルピー (約 927円) |
合計 350ルピー (約 927円)
食事
| 外食 | 80ルピー (約 212円) |
| おかし | 17ルピー (約 45円) |
| 飲み物 | 45ルピー (約 119円) |
合計 142ルピー (約 376円)
ネット
最安値 15ルピー/1h
使った金額 55ルピー (約 146円)
その他
| おみやげ | 1,010ルピー (約 2,675円) |
合計 1,010ルピー (約 2,675円)
この都市での支出合計 25,207ルピー (約 66,764円)
この国での支出合計 75,348IR + 78E£ + 5$ + 1,050NR (約 209,155円)
今までの支出合計 約 3,106,373円