Delhi
基本情報はprologueの 国別情報・インドを見てね。1ルピー 2.77円で計算しています。
宿
| ホテル名 | ダウンタウン | |
| 日付 | 2008.04.05 | |
| 日数 | 1泊 | |
| 値段 | 1泊 225ルピー (ダブル・トイレシャワー付) | |
| シャワー | お湯シャワーでるハズなのに、私の部屋はでなかった。しかもシャワー こわれてて、水もあんまりでない。最低だった。 | |
| トイレ | 洋式、紙なし | |
| コンセント | 部屋にあり。しかしタンス?で隠れていて使えなかった | |
| ファン | あるけど、壊れていた。 | |
| その他&感想 | 部屋は見た目はきれいだけど、シャワーはお湯じゃない、水も出ない、 ファンは壊れている、コンセントはつかえない、窓が閉まらず寒い、テレビ付きなのに、接触が悪いのかテレビが 見れないとダメダメの部屋なのに、今までのインドで一番高い宿だった。もうここには絶対泊まらない! 従業員の態度も超悪いし。部屋が嫌で、デリーは1泊で出ることにした。 | |
| 宿代合計 | 225ルピー (約 623円) | |
合計 225ルピー (約 623円)
移動
| 場所 | デリー から ダラムサラ |
| 日付 | 2008.04.06 |
| 手段 | 夜行バス |
| 時間 | 約 13時間 |
| 感想 | メインバザールの旅行代理店で申し込んだ。メインバザール付近から出発と思いきや、 マジュヌカティラまで連れていかれ、1回バス降りて、ダラムサラ行きのバスに乗り換える。マナリ行きの人たち はそのままメインバザールから出発のバスに乗っていた。乗り換え面倒くさいと思った。下がシートで、上がスリーパー になっているバス。シートでも、座席間の間も広いし、リクライニングはちゃんとするし、キツくはない。 隣に人もいなかったので楽だった。でも、朝方超寒かった! |
| 値段 | 500ルピー (約 1,385円) |
合計 500ルピー (約 1,385円)
食事
| 外食 | 190ルピー (約 526円) |
| おかし | 55ルピー (約 152円) |
| 飲み物 | 67ルピー (約 186円) |
合計 312ルピー (約 864円)
ネット
最安値 20ルピー/1h
使った金額 40ルピー (約 111円)
その他
| おみやげ | 140ルピー (約 388円) |
| 不明 | 14ルピー (約 39円) |
合計 154ルピー (約 426円)
この都市での支出合計 1,231ルピー (約 3,409円)
この国での支出合計 18,000ルピー + 78E£ + 5ドル (約 52,636円)
今までの支出合計 約 2,926,498円