Calcutta
基本情報はprologueの 国別情報・インドを見てね。1ルピー 2.77円で計算しています。
宿
| ホテル名 | ホテル パラゴン | |
| 日付 | 2008.04.02 〜 2008.04.03 | |
| 日数 | 2泊 | |
| 値段 | 1泊 150ルピー (シングル・トイレシャワー共同) | |
| ランドリー | 洗濯洗い場あり。 | |
| シャワー | 水シャワー。水圧はよい。 | |
| トイレ | 和式、紙なし | |
| コンセント | 部屋にあり | |
| ファン | ついている | |
| その他&感想 | あまりいい部屋でもないし、料金も高いけど、またここに泊まった。 出発する日、チェックアウトして、荷物を置いておこうとすると10ルピー取られた。普通無料なのに、10ルピーも 取るのかよ!ケチだなーと思った。 | |
| 宿代合計 | 300ルピー (約 831円) | |
| 荷物預け料 | 10ルピー (約 27円) | |
合計 310ルピー (約 858円)
移動
| 場所 | カルカッタ から デリー |
| 日付 | 2008.04.04 |
| 手段 | 電車(スリーパー) |
| 時間 | 約 26時間 |
| 感想 | 初めての電車で24時間以上の移動。チケットを取ったとき、RMCで、RMCとは何ぞや?という 感じだった。RMCは電車に乗れることは確実だけど、ちゃんと寝台がもらえるかどうかは当日までわからない みたいな、よくわからないチケット。24時間以上だし、寝台じゃなかったら、超ツライだろうなぁとドキドキして いたけど、ちゃんと寝台取れていた。ラッキー。しかも、2段寝台の上段といい席だった。これで26時間らくらく でした。やっぱり、電車は寝台の上段取れれば楽だ。 |
| 値段 | 433ルピー (約 1,199円) |
合計 433ルピー (約 1,199円)
交通費
| バス代 | 5ルピー (約 14円) |
合計 5ルピー (約 14円)
食事
| 外食 | 132ルピー (約 366円) |
| おかし | 75ルピー (約 208円) |
| 飲み物 | 85ルピー (約 235円) |
合計 292ルピー (約 809円)
ネット
最安値 20ルピー/1h
使った金額 75ルピー (約 208円)
その他
| 電話 | 45ルピー (約 125円) |
| おみやげ | 180ルピー (約 498円) |
| DVD | 50ルピー (約 138円) |
合計 275ルピー (約 761円)
この都市での支出合計 1,475ルピー (約 4,084円)
この国での支出合計 16,769ルピー + 78E£ + 5ドル (約 49,227円)
今までの支出合計 約 2,923,089円