Calcutta
基本情報はprologueの 国別情報・インドを見てね。1ルピー 2.77円で計算しています。
宿
| ホテル名 | パラゴン | |
| 日付 | 2008.03.24 | |
| 日数 | 1泊 | |
| 値段 | 1泊 150ルピー (シングル・トイレシャワー共同) | |
| ランドリー | わからない | |
| シャワー | 水シャワー | |
| トイレ | 和式、紙なし | |
| コンセント | 部屋にあり | |
| その他&感想 | 狭い部屋。これで150R!?高い!と思った。しかし、他のホテルは どこもフルだったので、しかたなく、ここに泊まることに。ロビーで大きいゴキブリを見た。情報ノートあり。 | |
| 宿代合計 | 150ルピー (約 415円) | |
合計 150ルピー (約 415円)
移動
| 場所 | コルカタ から ダッカ |
| 日付 | 2008.03.25 |
| 手段 | バス |
| 時間 | 約 15時間 |
| 感想 | インド側のバスはクーラーがガンガンきいていて、涼しかったけど、バングラ側のバスは 全然クーラーがきいていなくて、まじで暑かった。蒸し風呂みたいだった。でも、バスはいいバス。クーラーきいて いたら、快適だったと思う。南米のバスのように、いいバスである。国境では、バス会社の人があれこれと指示して くれるので、その指示に従って動けばいいから楽。朝食と水つき。 |
| 値段 | 580ルピー (約 1,606円) |
合計 580ルピー (約 1,606円)
交通費
| バス代 | 14ルピー (約 39円) |
合計 14ルピー (約 39円)
食事
| 外食 | 182ルピー (約 504円) |
| おかし | 24ルピー (約 66円) |
| 飲み物 | 32ルピー (約 89円) |
合計 238ルピー (約 659円)
ネット
最安値 20ルピー/1h
使った金額 20ルピー (約 55円)
その他
| チップ | 5ルピー (約 14円) |
| 不明 | 16ルピー (約 44円) |
合計 21ルピー (約 58円)
この都市での支出合計 1,023ルピー (約 2,833円)
この国での支出合計 15,294ルピー + 78E£ + 5ドル (約 45,143円)
今までの支出合計 約 2,912,577円